IT kennis
Databases
Kennisgebied | Ervaring | Laatst gebruikt |
---|---|---|
SQL (Oracle, DB2, SQL Server, TeraData, PostgreSQL, CockroachDB, MySQL, ODBC, ANSI) | 29 jaar | Nu |
PostgreSQL | 3 jaar | Nu |
Amazon AWS RDS Aurora, PostgreSQL & MySQL setup en gebruik van de database | 3 jaar | 2023 |
CockroachDB | Bruikbaarheidsonderzoek | 2023 |
MS SQL Server Database Engine | 11 jaar | 2023 |
Oracle Database Engine | 11 jaar | 2015 |
DB/2 Cross platform | 15 jaar | 2010 |
Transact-SQL | 11 jaar | Nu |
PL/SQL (Oracle, simpele procedures) | 3 jaar | 2015 |
Business Intelligence
Kennisgebied | Ervaring | Laatst gebruikt |
---|---|---|
Business Intelligence | 29 jaar | Nu |
Veeva CRM Database-side | ½ jaar | 2019 |
Tableau | ½ jaar | 2019 |
Microsoft PowerBI | 1 jaar | 2017 |
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition | ½ jaar | 2015 |
Pentaho Business Analytics | 1 jaar | 2013 |
Business Objects | 2 jaar | 2010 |
Data Vault | 5 jaar | 2017 |
MS SQL Server BI Suite (SSIS, SSAS) | 5 jaar | 2017 |
Informatica PowerMart / PowerCenter | 11 jaar | 2015 |
Diversen
Kennisgebied | Ervaring | Laatst gebruikt |
---|---|---|
Open Telemetry | 2 jaar | 2023 |
Docker: opzetten, runnen en monitoren van een simpele container op een Linux omgeving | ½ jaar | 2023 |
Scrum / Agile Programming | 8 jaar | Nu |
Trello | 2 jaar | Nu |
Diverse programmeertalen | 4 jaar | 2010 |
AIX, HP-Unix, Linux (m.n. Ubuntu, AWS Linux, CentOS, Mandriva en openSUSE) | 19 jaar | Nu |
Mac OS | 12 jaar | Nu |
Microsoft Windows / MS-Dos | 31 jaar | Nu |
MVS / TSO / OS390 / JCL / ISPF | 8 jaar | 1998 |
Java EE & SE | 1 jaar | 2010 |
Groovy / Grails Framework | 1 jaar | 2010 |
Turbo Pascal | 3 jaar | 1992 |
Opleiding en Training
Een overzicht van mijn opleiding en trainingen kunt u op deze pagina vinden.
Arjan Saly - Arjan Saly Consultancy - Data Engineer - AWS - Database - Databases - Database Development - PostgreSQL - CockroachDB - CockroachDB - Consultancy - Tilburg - Europa - Internationaal